- Бренд:
- Вес (брутто):5.50 кг
- Вес (нетто):4.70 кг
- Защита от детей:нет
- Индикатор нагрева / охлаждения:есть
- Класс энергоэффективности:B
- Количество краников:2
- Показать все характеристики
HotFrost V118E — недорогой, но в то же время надежный кулер для воды, который станет идеальным решением для покупателя, делающего свой выбор в пользу выгодного сочетания «цена/качество».
Для слива воды в кулере установлены краники нажимного типа, интуитивно понятные в использовании. Такой тип краников позволяет пользователю не напрягаться и не вникать в особенности работы с механизмом аппарата, а просто напиться воды, что, собственно говоря, и должен обеспечивать кулер.
Наличие нажимных краников избавляет владельцев данной модели от излишних контактов с поверхностями кулера, что действительно очень гигиенично. Кроме этого, кулер оборудован откидным шкафчиком для хранения пластиковых стаканчиков. Эти факторы позволяют использовать этот кулер в местах массового скопления людей.
Вес (брутто) | 5.50 кг |
Вес (нетто) | 4.70 кг |
Защита от детей | нет |
Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
Класс энергоэффективности | B |
Количество краников | 2 |
Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | пластик |
Мощность нагрева | 420 Вт |
Мощность охлаждения | 80 Вт |
Объём бака холодной воды | 0.80 л |
Подача воды комнатной температуры | нет |
Производительность нагрева | 4.0 л/ч (90-95°C) |
Производительность охлаждения | 0.6 л/ч (10-15°C) |
Размер коробки ш*в*г (мм) | 330*885*330 |
Размер ш*в*г (мм) | 290*845*295 |
Размещение бутыли | сверху - на кулере |
Регулировка температур | нет |
Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Тип краника | механический |
Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
Тип охлаждения | электронный |
Тип размещения | напольный |
Тип температур воды | горячая - холодная |
Управление набором воды | нажим стаканом рычажка краника |
Уровень размещения краника (мм) | 630 |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | есть |
Цвет | белый |
Эксплуатация при температуре | от +10°C до +30°C |
Энергопотребление | 1.20 кВт ч/сутки |
Энергосберегающий режим | нет |
HotFrost V118E отзывы
Теги HotFrost V118E
Все, кулеры, пурифайеры, Все кулеры и пурифайеры, HotFrost, V118E, HotFrost V118E Hotfrost