- Бренд:
- Вес (брутто):2.60 кг
- Вес (нетто):1.80 кг
- Защита от детей:нет
- Индикатор нагрева / охлаждения:есть
- Класс энергоэффективности:B
- Количество краников:2
- Показать все характеристики
Новинка лета 2015, кулер для воды HotFrost D120F – это Ваш выбор, если Вы предпочитаете качественную бытовую технику эконом-класса.
Подача горячей воды и воды комнатной температуры с помощью кранов-пуш (нажим чашкой) обеспечит Вам комфортный питьевой режим в течение всего дня.
Корпус аппарата изготовлен из высококачественного ударопрочного пластика с минимальным количеством соединительных стыков, что немаловажно для комфортного ухода.
| Вес (брутто) | 2.60 кг |
| Вес (нетто) | 1.80 кг |
| Защита от детей | нет |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество краников | 2 |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Мощность нагрева | 420 Вт |
| Подача воды комнатной температуры | есть |
| Производительность нагрева | 4.0 л/ч (90-95°C) |
| Размер коробки ш*в*г (мм) | 292*416*345 |
| Размер ш*в*г (мм) | 280*386*325 |
| Размещение бутыли | сверху - на кулере |
| Регулировка температур | нет |
| Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
| Страна производства | Китай |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Тип краника | механический |
| Тип размещения | настольный |
| Тип температур воды | горячая - комнатная |
| Управление набором воды | нажим стаканом рычажка краника |
| Хранилище для одноразовых стаканчиков | приобретается отдельно |
| Цвет | белый |
| Эксплуатация при температуре | от +10°C до +38°C |
| Энергопотребление | 0.80 кВт ч/сутки |
| Энергосберегающий режим | нет |
HotFrost D120F отзывы
Теги HotFrost D120F
Все, кулеры, пурифайеры, Все кулеры и пурифайеры, HotFrost, D120F, HotFrost D120F Hotfrost



