- Бренд:
- Вес (брутто):18.30 кг
- Вес (нетто):16.10 кг
- Защита от детей:есть
- Индикатор нагрева / охлаждения:есть
- Класс энергоэффективности:B
- Количество краников:3
- Показать все характеристики
Новинка.
Планируемый старт продаж - август 2016.
Этот кулер будет достойным дополнением к интерьеру в стиле hi-tech. Простота линий и форм, сочетание черного цвета и нержавейки создадут ощущение организованности и порядка как в офисе, так и дома.
Бутыль с водой не нарушит дизайн вашего интерьера, так как располагается в нижнем шкафчике кулера HotFrost 400AS.
Кулер также имеет ряд полезных опций:
- защиту от случайного нажатия крана горячей воды
- включение и отключение функций нагрева и охлаждения
- индикатор наполнения каплесборника
- встроенные в боковые панели ручки для удобства перемещения
- неоновая подсветка кранов подчеркнет особую атмосферу в комнате
| Вес (брутто) | 18.30 кг |
| Вес (нетто) | 16.10 кг |
| Защита от детей | есть |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество краников | 3 |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
| Мощность нагрева | 650 Вт |
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Объём бака горячей воды | 1.16 л |
| Объём бака холодной воды | 3.60 л |
| Подача воды комнатной температуры | есть |
| Производительность нагрева | 6.0 л/ч (90-95°C) |
| Производительность охлаждения | 4.0 л/ч (5-10°C) |
| Размер коробки ш*в*г (мм) | 358*1120*386 |
| Размер ш*в*г (мм) | 310*1040*340 |
| Размещение бутыли | снизу - внутри кулера |
| Регулировка температур | нет |
| Светодиодная подсветка зоны краника | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Тип краника | механический |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Тип размещения | напольный |
| Тип температур воды | горячая - прохладная - холодная |
| Управление набором воды | нажим рукой кнопки-клавиши |
| Хранилище для одноразовых стаканчиков | приобретается отдельно |
| Цвет | серебристый с чёрным |
| Эксплуатация при температуре | от +10°C до +32°C |
| Энергопотребление | 1.20 кВт ч/сутки |
| Энергосберегающий режим | нет |
HotFrost 400AS отзывы
Теги HotFrost 400AS
Все, кулеры, пурифайеры, Все кулеры и пурифайеры, HotFrost, 400AS, HotFrost 400AS Hotfrost


